line

モバイル番組情報サービス

[ QRコード ]

モバイル番組情報!

http://m.cansystem.info/

 


ドメイン指定受信をされている方は「cansystem.info」が受信できるようご設定下さい。

Cansystem Channel Guid情報誌

番組情報誌最新号!

音楽放送サービスご加入者様へ番組新着情報や特集内容が掲載された「チャンネルガイド誌」(有料)を毎月発行いたします(08年8月号より)。
購読はご加入の営業所までお問合せ下さい。

有線ランキング・チャート

週間邦楽リクエストチャート-TOP150-

2015/12/25付(2015.12.12-2015.12.18) - 1位 ~ 50位

今週-1週-2週-3週-4週曲名アーティスト名
1 3 7 11 13 Unfair World 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE
2 1 1 1 3 男花 (シングルバ-ジョン) 氷川きよし
3 26 - - - 365日の紙飛行機 AKB48
4 2 2 2 17 クリスマスソング back number
5 7 12 10 7 お岩木山 三山ひろし
6 4 5 7 8 大和路の恋 水森かおり
7 6 23 - - 黒い雫 Superfly
8 5 3 4 2 愛のかげろう 大月みやこ
9 16 - - - Ki・mi・ni・mu・chu EXILE
10 14 9 14 11 愛しのテキ-ロ 氷川きよし
11 9 4 3 1 What You Want JUJU
12 55 - - - 三日月海峡 服部浩子
13 8 6 5 6 トリセツ 西野カナ
14 13 11 8 4 Save me 西内まりや
15 11 13 12 12 母きずな エドアルド
16 10 10 9 10 いいんじゃない? LoVendoЯ
17 15 14 16 21 会津・山の神 津吹みゆ
18 21 15 20 48 あしたいろ 安田レイ
19 12 8 6 5 夏の罪 花岡なつみ
20 24 46 - - 十勝望郷歌 戸川よし乃
21 17 16 13 20 再会酒 湯原昌幸
22 19 17 - - Red Carpet 安室奈美恵
23 51 77 130 - 瞳の奥の銀河 Flower
24 18 27 19 60 霧島の宿 水田竜子
25 22 18 - - 港のリリ- 北原ミレイ
26 31 22 29 73 越前つばき 藤原 浩
27 23 21 17 22 今、話したい誰かがいる 乃木坂46
28 20 30 - - 泣きたい夜 瀬川瑛子
29 27 19 23 14 花束 中島美嘉
30 30 33 42 50 ひとり上手 久我陽子
31 38 31 22 16 おちょこ鶴 城之内早苗
32 25 20 18 15 海鳥哀歌 花咲ゆき美
33 37 29 26 59 プラマイ aiko
34 29 35 33 26 夕陽燦燦 五木ひろし
35 33 43 87 - たこやき日和 〜夫婦屋台〜 山口ひろみ&大江 裕
36 40 57 - - 侍唄 (さむらいソング) 関ジャニ∞
37 28 24 25 18 相惚れ仁義 松原のぶえ・坂井一郎
38 34 32 32 35 ドスコイ!ケンキョにダイタン こぶしファクトリ-
39 49 65 - - 吾妻橋で待つ女 美川憲一
40 36 49 60 - Girl A [Alexandros]
41 39 44 37 29 テルテル坊主 成世昌平
42 46 53 - - 愛は海 木下結子
43 32 26 21 19 ラブとピ-ス! いきものがかり
44 42 39 36 34 月あかりのタンゴ はやぶさ
45 - - - - リップスティック 加藤ミリヤ
46 70 - - - 女の旅路 北見恭子
47 35 28 24 32 涙のお酒 出光仁美
48 44 42 45 53 ドレミ MILLEA
49 41 25 15 9 最後もやっぱり君 Kis‐My‐Ft2
50 59 - - - 独楽 島津亜矢